저압 수전설비
| 수전용량 | 공사 기준가 | 할인 적용가 |
|---|---|---|
| 50kW 이하 | 94,900원 | 80,000원 |
| 50kW 초과 - 100kW 이하 | 108,500원 | 90,000원 |
| 100kW 초과 - 200kW 이하 | 123,700원 | 100,000원 |
| 200kW 초과 - 300kW 이하 | 141,500원 | 110,000원 |
| 300kW 초과 - 400kW 이하 | 216,100원 | 170,000원 |
| 400kW 초과 | 259,200원 | 210,000원 |
현장 주소와 수전용량, 비상발전기, 태양광 용량을 입력하면 전기안전관리대행 예상금액을 확인할 수 있습니다.
무료 예상견적 확인
한국전기안전공사 수수료를 기준으로 하며 부가세는 별도입니다.
| 수전용량 | 공사 기준가 | 할인 적용가 |
|---|---|---|
| 50kW 이하 | 94,900원 | 80,000원 |
| 50kW 초과 - 100kW 이하 | 108,500원 | 90,000원 |
| 100kW 초과 - 200kW 이하 | 123,700원 | 100,000원 |
| 200kW 초과 - 300kW 이하 | 141,500원 | 110,000원 |
| 300kW 초과 - 400kW 이하 | 216,100원 | 170,000원 |
| 400kW 초과 | 259,200원 | 210,000원 |
| 수전용량 | 공사 기준가 | 할인 적용가 |
|---|---|---|
| 100kW 이하 | 134,100원 | 110,000원 |
| 100kW 초과 - 200kW 이하 | 166,100원 | 130,000원 |
| 200kW 초과 - 300kW 이하 | 184,300원 | 150,000원 |
| 300kW 초과 - 400kW 이하 | 269,800원 | 210,000원 |
| 400kW 초과 - 500kW 이하 | 319,200원 | 250,000원 |
| 500kW 초과 - 600kW 이하 | 421,900원 | 330,000원 |
| 600kW 초과 - 700kW 이하 | 542,900원 | 430,000원 |
| 700kW 초과 - 800kW 이하 | 656,300원 | 520,000원 |
| 800kW 초과 - 900kW 이하 | 814,200원 | 650,000원 |
| 900kW 초과 - 1,000kW 이하할인 기준 구간 | 945,200원 | 750,000원 |
| 1,000kW 초과 - 1,250kW 이하 | 1,236,400원 | 980,000원 |
| 1,250kW 초과 - 1,500kW 이하 | 1,487,600원 | 1,180,000원 |
| 1,500kW 초과 - 2,000kW 이하 | 2,032,400원 | 1,610,000원 |
| 2,000kW 초과 - 2,500kW 미만 | 2,705,900원 | 2,150,000원 |
| 2,500kW 이상 - 3,500kW 이하 | 3,096,900원 | 2,460,000원 |
| 3,500kW 초과 - 4,500kW 이하 | 3,716,300원 | 2,950,000원 |
할인 적용가는 동일 할인율을 적용한 뒤 만원 단위로 반올림한 예상금액입니다. 실제 계약금액은 설비 상태와 선임 조건 확인 후 확정됩니다.
지역을 선택하면 해당 지역의 전기안전관리대행 기준과 주소 검색으로 이어집니다.